2023年3月期第3四半期決算(2022年4月1日~2022年12月31日)※非連結
70億7600万円(前年同期比0.8%増)
19億1700万円(同10.4%減)
20億700万円(同7.1%減)
14億7900万円(同1.8%減)
売上高 (百万円) | |
トイレタリー | 5,357 (6.9%減) |
整髪料 | 1,288 (17.9%増) |
カラー剤 | 225 (4.9%減) |
育毛剤 | 502 (130.3%増) |
パーマ剤 | 82 (2.3%増) |
その他 | 79 (11.0%減) |
2023年3月期(2022年4月1日~2023年3月31日)※非連結
通期の業績予想は、直近に公表したものから下方修正した。売上高は、当初の予想よりも3億1300万円減を見込む。
前回の発表 | 91億1300万円(前年比4.9%増) |
今回の発表 | 88億円(同1.3%増) |
増減額 | △3億1300万円 |
増減率 | △3.4% |
前回の発表 | 21億5600万円(前年比0.2%増) |
今回の発表 | 19億8000万円(同8.0%減) |
増減額 | △1億7600万円 |
増減率 | △8.2% |
前回の発表 | 22億7100万円(前年比4.3%増) |
今回の発表 | 20億7400万円(同4.8%減) |
増減額 | △1億9700万円 |
増減率 | △8.6% |
前回の発表 | 15億6800万円(前年比12.5%増) |
今回の発表 | 15億1900万円(同9.0%増) |
増減額 | △4900万円 |
増減率 | △3.1% |
■ 関連記事
編集/杉野碧 文/比嘉廣樹