2023年6月期第2四半期決算(2022年7月1日~12月31日)※連結
9億7200万円(前年同期比2.7%増)
4700万円(同90.6%増)
5100万円(同75.0%増)
3400万円(同82.6%増)
※包括利益 3400万円(139.2%増)
売上高 (百万円) | セグメント利益 (百万円) | |
直営サロン運営事業 | 478 (7.3%増) | 35 (338.3%増) |
BSサロン運営事業 | 147 (12.1%減) | 61 (6.2%減) |
ヘアメイク事業 | 195 (3.6%減) | 8 (49.4%減) |
美容室支援事業 | 60 (2.9%減) | 36 (9.2%減) |
キャリアデザイン事業 | 136 (22.4%増) | 11 (207.9%増) |
※百万未満切り捨て
2023年6月期(2022年7月1日~2023年6月30日)※連結
通期の業績予想は、直近に公表されたものから上方修正した。営業利益、経常利益、当期純利益ともに大幅な増益を見込む。
前回の発表 | 19億円(前年比2.8%増) |
今回の発表 | 19億円(同2.8%増) |
増減額 | ― |
増減率 | ― |
前回の発表 | 3500万円(前年比17.0%増) |
今回の発表 | 5500万円(同83.9%増) |
増減額 | 2000万円 |
増減率 | 57.1% |
前回の発表 | 3500万円(前年比6.1%減) |
今回の発表 | 6000万円(同60.9%増) |
増減額 | 2500万円 |
増減率 | 71.4% |
前回の発表 | 1500万円(前年比11.1%減) |
今回の発表 | 4000万円(同136.9%増) |
増減額 | 2500万円 |
増減率 | 166.7% |
■ 関連記事
文/比嘉廣樹