
関東10席以上の部でゴールドプライズを受賞したCOAの青木大地代表(中央)とゲスト・EXITの2人
リクルートは2026年2月24日、ホットペッパービューティー経由の売上総額を評価指標とする「ベストサロン」を発表した。今回で10回目。
全国9ブロック別に審査を行い、2席以下、3~5席、6~9席、10席以上の4区分で選出。関東エリアの10席以上ではCOA(コア)銀座、関西エリアの10席以上ではCloe(クロエ)梅田がゴールドプライズを受賞した。
北海道
| 席数 | 店舗名 |
| 2席以下 | LEAP MEN’S HAIR WORKS(リープメンズヘアーワークス) |
| 3〜5席 | HAIR SHOP K.(ヘアーショップケイ) |
| 6〜9席 | ROSTAR class(ロスタークラス) |
| 10席以上 | SEAM(シーム) |
東北
| 席数 | 店舗名 |
| 2席以下 | 男性専門美容室 FLY MEN’S CLUB(フライメンズクラブ) |
| 3〜5席 | VEGETA(ベジータ)仙台店 |
| 6〜9席 | Barrette(バレッタ) |
| 10席以上 | Lita(リタ) |
北信越
| 席数 | 店舗名 |
| 2席以下 | TOUCH cut shave others(タッチカットシェーブアザーズ) |
| 3〜5席 | BE HERE NOW(ビーヒアナウ)金沢県庁店 |
| 6〜9席 | Agu hair flag(アグ ヘアー フラッグ)佐久店 |
| 10席以上 | men s salon/メンズサロン luvism by fifth(ラヴィズムバイフィフス) 万代/新潟駅 |
関東
| 席数 | 店舗名 |
| 2席以下 | ボリュームアップエクステ&白髪染め tumugu(ツムグ)代官山店 |
| 3〜5席 | Yu House(ユウハウス)美の美 |
| 6〜9席 | Yu House(ユウハウス)本店 |
| 10席以上 | COA(コア)銀座 |
東海
| 席数 | 店舗名 |
| 2席以下 | emu(エミュ)hair salon & spa |
| 3〜5席 | Lilly(リリー) |
| 6〜9席 | Bond Story(ボンドストーリー) |
| 10席以上 | fifth(フィフス)栄 メンズサロン |
関西
| 席数 | 店舗名 |
| 2席以下 | anone(アノネ) |
| 3〜5席 | HAIRAS(ハイラス) |
| 6〜9席 | rue(ルエ) |
| 10席以上 | Cloe(クロエ)梅田 |
中国
| 席数 | 店舗名 |
| 2席以下 | hidamari(ヒダマリ) |
| 3〜5席 | unico hair(ユニコヘア) |
| 6〜9席 | La fith hair wille(ラフィスヘアーヴィレ)福山店 |
| 10席以上 | gran lusso(グランルッソ)岡山駅前 |
四国
| 席数 | 店舗名 |
| 2席以下 | NEAT(ニート) |
| 3〜5席 | Feria(フェリア)松山 |
| 6〜9席 | Ysnic(イスニック) |
| 10席以上 | KOKOMO(ココモ) |
九州・沖縄
| 席数 | 店舗名 |
| 2席以下 | CHOU CHOU(シュシュ) |
| 3〜5席 | GiseL(ジゼル)博多口店 |
| 6〜9席 | GiseL(ジゼル) |
| 10席以上 | fifth(フィフス)天神大名 メンズサロン |
■ あわせて読みたい

>> ホットペッパービューティーの流通総額は1.1兆円 美容サロン市場の4割占める
