2023年4月期第3四半期決算(2022年5月1日~2023年1月31日)※連結
353億8900万円(前年同期比11.7%増)
57億1100万円(同4.9%減)
54億5200万円(同13.0%減)
35億7400万円(同16.2%減)
※包括利益 35億8700万円(同16.2%減)
売上高 (百万円) | セグメント利益 (百万円) | |
通販部門 | 5,604 (40.7%増) | 2,021 (20.8%増) |
店販部門 | 6,328 (6.2%減) | 1,584 (24.7%減) |
直販部門 | 8,045 (8.9%減) | 3,893 (13.2%減) |
海外部門 | 15,360 (37.8%増) | 6,067 (61.3%増) |
2023年4月期(2022年5月1日~2023年4月30日)※連結
通期の業績予想は、直近に公表されたものから下方修正した。当初は増益を予想していたが、一転して減益の予想となった。
前回の発表 | 500億円(前年比22.1%増) |
今回の発表 | 430億円(同5.0%増) |
増減額 | △70億円 |
増減率 | △14.0% |
前回の発表 | 100億円(前年比45.3%増) |
今回の発表 | 62億円(同9.9%減) |
増減額 | △38億円 |
増減率 | △38.0% |
前回の発表 | 96億円(前年比19.1%増) |
今回の発表 | 62億円(同23.1%減) |
増減額 | △34億円 |
増減率 | △35.4% |
前回の発表 | 66億5200万円(前年比19.1%増) |
今回の発表 | 40億円(同28.4%減) |
増減額 | △26億5200万円 |
増減率 | △39.9% |
文/比嘉廣樹