
2022年10月より、最低賃金が全国47都道府県で引き上げられます。10月1日より順次実施され、本日20日をもって岩手県と山梨県も改定したことで、全国の最低賃金が新しくなりました。
都道府県別の最低賃金、増額、全国平均との差額をランキング形式でまとめました。
最低賃金時間額は30~33円増
2022年10月の改定により、最低賃金時間額は全国で30~33円引き上げられ、全国の平均額はこれまでの930円から961円へ増えました。
1日8時間労働なら、961円×8時間で7688円。20日勤務なら15万3760円です。
| 都道府県 | 最低賃金時間額(円) | |
| 新 | 旧 | |
| 33円増(5県) | ||
| 岩 手 | 854 | 821 |
| 鳥 取 | 854 | 821 |
| 島 根 | 857 | 824 |
| 高 知 | 853 | 820 |
| 沖 縄 | 853 | 820 |
| 32円増(11県) | ||
| 山 形 | 854 | 822 |
| 茨 城 | 911 | 879 |
| 山 梨 | 898 | 866 |
| 兵 庫 | 960 | 928 |
| 愛 媛 | 853 | 821 |
| 佐 賀 | 853 | 821 |
| 長 崎 | 853 | 821 |
| 熊 本 | 853 | 821 |
| 大 分 | 854 | 822 |
| 宮 崎 | 853 | 821 |
| 鹿児島 | 853 | 821 |
| 31円増(20都道府県) | ||
| 北海道 | 920 | 889 |
| 青 森 | 853 | 822 |
| 秋 田 | 853 | 822 |
| 栃 木 | 913 | 882 |
| 埼 玉 | 987 | 956 |
| 千 葉 | 984 | 953 |
| 東 京 | 1072 | 1041 |
| 神奈川 | 1071 | 1040 |
| 新 潟 | 890 | 859 |
| 富 山 | 908 | 877 |
| 長 野 | 908 | 877 |
| 静 岡 | 944 | 913 |
| 愛 知 | 986 | 955 |
| 三 重 | 933 | 902 |
| 滋 賀 | 927 | 896 |
| 京 都 | 968 | 937 |
| 大 阪 | 1023 | 992 |
| 広 島 | 930 | 899 |
| 山 口 | 888 | 857 |
| 徳 島 | 855 | 824 |
| 30円増(11県) | ||
| 宮 城 | 883 | 853 |
| 福 島 | 858 | 828 |
| 群 馬 | 895 | 865 |
| 石 川 | 891 | 861 |
| 福 井 | 888 | 858 |
| 岐 阜 | 910 | 880 |
| 奈 良 | 896 | 866 |
| 和歌山 | 889 | 859 |
| 岡 山 | 892 | 862 |
| 香 川 | 878 | 848 |
| 福 岡 | 900 | 870 |
作表:ビュートピア編集部
最低賃金の都道府県ランキング
最低賃金時間額の全国平均は961円となったものの、地方格差が大きいため、全国平均を上回っているのは、東京、神奈川、大阪、埼玉、愛知、千葉、京都の7都府県のみです。
都道府県別の新たな最低賃金を高い順にランキング形式で表にまとめ、全国平均との差額、従来からの増額を付記しました。
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金 時間額(円) | 全国平均 との差額 | 増額 (円) |
| 1 | 東 京 | 1072 | +111 | 31 |
| 2 | 神奈川 | 1071 | +110 | 31 |
| 3 | 大 阪 | 1023 | +62 | 31 |
| 4 | 埼 玉 | 987 | +26 | 31 |
| 5 | 愛 知 | 986 | +25 | 31 |
| 6 | 千 葉 | 984 | +23 | 31 |
| 7 | 京 都 | 968 | +7 | 31 |
| 8 | 兵 庫 | 960 | -1 | 32 |
| 9 | 静 岡 | 944 | -17 | 31 |
| 10 | 三 重 | 933 | -28 | 31 |
| 11 | 広 島 | 930 | -31 | 31 |
| 12 | 滋 賀 | 927 | -34 | 31 |
| 13 | 北海道 | 920 | -41 | 31 |
| 14 | 栃 木 | 913 | -48 | 31 |
| 15 | 茨 城 | 911 | -50 | 32 |
| 16 | 岐 阜 | 910 | -51 | 30 |
| 17 | 富 山 | 908 | -53 | 31 |
| 長 野 | 908 | -53 | 31 | |
| 18 | 福 岡 | 900 | -61 | 30 |
| 19 | 山 梨 | 898 | -63 | 32 |
| 20 | 奈 良 | 896 | -65 | 30 |
| 21 | 群 馬 | 895 | -66 | 30 |
| 22 | 岡 山 | 892 | -69 | 30 |
| 23 | 石 川 | 891 | -70 | 30 |
| 24 | 新 潟 | 890 | -71 | 31 |
| 25 | 和歌山 | 889 | -72 | 30 |
| 26 | 山 口 | 888 | -73 | 31 |
| 福 井 | 888 | -73 | 30 | |
| 27 | 宮 城 | 883 | -78 | 30 |
| 28 | 香 川 | 878 | -83 | 30 |
| 29 | 福 島 | 858 | -103 | 30 |
| 30 | 島 根 | 857 | -104 | 33 |
| 31 | 徳 島 | 855 | -106 | 31 |
| 32 | 岩 手 | 854 | -107 | 33 |
| 鳥 取 | 854 | -107 | 33 | |
| 山 形 | 854 | -107 | 32 | |
| 大 分 | 854 | -107 | 32 | |
| 33 | 高 知 | 853 | -108 | 33 |
| 沖 縄 | 853 | -108 | 33 | |
| 愛 媛 | 853 | -108 | 32 | |
| 佐 賀 | 853 | -108 | 32 | |
| 長 崎 | 853 | -108 | 32 | |
| 熊 本 | 853 | -108 | 32 | |
| 宮 崎 | 853 | -108 | 32 | |
| 鹿児島 | 853 | -108 | 32 | |
| 青 森 | 853 | -108 | 31 | |
| 秋 田 | 853 | -108 | 31 |
作表:ビュートピア編集部
1日8時間労働で20日勤務の場合、一番時給の低い秋田など10県は853円×8時間×20日で13万6480円、一番高い東京都は1072円×8時間×20時間で17万1520円。差額1万7760円となります。
月給の最低賃金の確認方法
美容サロンの経営者は、「月給÷1カ月の平均所定労働時間」が「最低賃金時間額」を下回っていないことを確認しましょう。
▽月平均所定労働時間=(365日-1年の休日合計日数※)×1日の所定労働時間÷12カ月」
※2022年の休日は土日祝日あわせて120日
最低賃金を下回る場合、労働者は差額分を請求することができます。
たとえ契約書を結んでいても、最低賃金を下回っていたら無効です。雇用主には50万円以下の罰金が課されます。
労働基準監督署に立入検査をされたり、指導を受けたりすると、企業、サロンの信頼が損なわれることになりますので、気づかず下回っていたということがないようにご注意ください。
文・作表/大徳明子
